![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 |
| 2 | 2025-11-07 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 3 | 20:26 | 20:42 | 16 分鐘 | |
| 4 | 16:28 | 17:35 | 67 分鐘 | |
| 5 | 14:32 | 15:02 | 30 分鐘 | |
| 6 | 13:05 | 13:20 | 15 分鐘 | |
| 7 | 09:25 | 13:03 | 218 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-06 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 10 | 21:00 | 21:42 | 42 分鐘 | |
| 11 | 19:42 | 20:29 | 47 分鐘 | |
| 12 | 14:43 | 14:52 | 9 分鐘 | |
| 13 | 09:04 | 12:35 | 211 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-05 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 16 | 19:49 | 20:22 | 34 分鐘 | |
| 17 | 17:52 | 19:30 | 98 分鐘 | |
| 18 | 15:24 | 17:49 | 145 分鐘 | |
| 19 | 14:13 | 14:47 | 34 分鐘 | |
| 20 | 13:42 | 14:00 | 18 分鐘 | |
| 21 | 12:26 | 13:22 | 57 分鐘 | |
| 22 | 11:09 | 12:14 | 65 分鐘 | |
| 23 | 09:16 | 10:48 | 92 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-04 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
| 26 | 13:42 | 13:58 | 16 分鐘 | |
| 27 | 11:49 | 12:52 | 63 分鐘 | |
| 28 | 11:17 | 11:43 | 26 分鐘 | |
| 29 | 10:05 | 10:31 | 25 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s24.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






