![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 01:20 | 01:46 | 27 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-07 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-06 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 6 | 23:03 | 23:35 | 32 分鐘 | |
| 7 | 22:38 | 23:01 | 23 分鐘 | |
| 8 | 02:06 | 02:13 | 7 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-05 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 11 | 23:11 | 23:54 | 43 分鐘 | |
| 12 | 01:16 | 02:01 | 45 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 15 | 01:48 | 02:15 | 26 分鐘 | |
| 16 | 01:10 | 01:46 | 36 分鐘 | |
| 17 | 00:21 | 01:05 | 44 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-03 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 20 | 23:21 | 23:27 | 6 分鐘 | |
| 21 | 22:49 | 23:11 | 22 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-02 | 01:44 | 02:42 | 58 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-01 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 25 | 23:36 | 23:38 | 1 分鐘 | |
| 26 | 23:08 | 23:33 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 s24.bewhotaiwan.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






